스케줄표
No. |
13:00~14:00 |
14:00~15:00 |
15:00~16:00 |
16:00~17:00 |
17:00~18:00 |
1 | - |
- |
- |
- |
- |
2 | - |
- |
- |
- |
- |
3 | - |
- |
- |
- |
- |
4 | - |
- |
- |
- |
- |
5 | - |
- |
- |
- |
- |
6 | - |
- |
- |
- |
- |
7 | - |
- |
- |
- |
- |
8 | - |
- |
- |
- |
- |
9 | - |
- |
- |
- |
- |
10 | - |
- |
- |
- |
- |
11 | - |
- |
- |
- |
- |
12 | - |
- |
- |
- |
- |
13 | - |
- |
- |
- |
- |
14 | - |
- |
- |
- |
- |
15 | - |
- |
- |
- |
- |
16 | - |
- |
- |
- |
- |
17 | - |
- |
- |
- |
- |
18 | - |
- |
- |
- |
- |
19 | - |
- |
- |
- |
- |
20 | - |
- |
- |
- |
- |
스케줄표
No. |
13:00~14:00 |
14:00~15:00 |
15:00~16:00 |
16:00~17:00 |
17:00~18:00 |
1 | - |
- |
- |
- |
- |
2 | - |
- |
- |
- |
- |
3 | - |
- |
- |
- |
- |
4 | - |
- |
- |
- |
- |
5 | - |
- |
- |
- |
- |
6 | - |
- |
- |
- |
- |
7 | - |
- |
- |
- |
- |
8 | - |
- |
- |
- |
- |
9 | - |
- |
- |
- |
- |
10 | - |
- |
- |
- |
- |
11 | - |
- |
- |
- |
- |
12 | - |
- |
- |
- |
- |
13 | - |
- |
- |
- |
- |
14 | - |
- |
- |
- |
- |
15 | - |
- |
- |
- |
- |
16 | - |
- |
- |
- |
- |
17 | - |
- |
- |
- |
- |
18 | - |
- |
- |
- |
- |
19 | - |
- |
- |
- |
- |
20 | - |
- |
- |
- |
- |
스케줄표
No. |
13:00~14:00 |
14:00~15:00 |
15:00~16:00 |
16:00~17:00 |
17:00~18:00 |
1 | - |
- |
- |
- |
- |
2 | - |
- |
- |
- |
- |
3 | - |
- |
- |
- |
- |
4 | - |
- |
- |
- |
- |
5 | - |
- |
- |
- |
- |
6 | - |
- |
- |
- |
- |
7 | - |
- |
- |
- |
- |
8 | - |
- |
- |
- |
- |
9 | - |
- |
- |
- |
- |
10 | - |
- |
- |
- |
- |
11 | - |
- |
- |
- |
- |
12 | - |
- |
- |
- |
- |
13 | - |
- |
- |
- |
- |
14 | - |
- |
- |
- |
- |
15 | - |
- |
- |
- |
- |
16 | - |
- |
- |
- |
- |
17 | - |
- |
- |
- |
- |
18 | - |
- |
- |
- |
- |
19 | - |
- |
- |
- |
- |
20 | - |
- |
- |
- |
- |